贸易屠夫双色球2015153:双色球第一表
2014年152期开奖号码:11 18 19 21 29 32+12,贸易奇偶比:4:2;长细比:5:1;和一笔130。双色双色
在整体分析之前,球期球初每个参数的看盘新澳菜六叔232资料精准特三肖尺度定义如下:第一位为1~13,小于5为小;第二名是贸易2~17,不到10就是双色双色小;第三名8~21,15以下为小;第四名14~25,球期球初20以下小;第五名20~32,看盘25以下小;第六名23~33,贸易不到30就是双色双色小。个人初看,球期球初正版管家婆网站仔细参考,看盘抽奖是贸易随机的,对错都是双色双色正常的。
这个问题的球期球初整体概念如下:
红球:
一号(1~13):上期开出的11号和2号,振幅分别为6和0023年港澳正版管家婆图片从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:010307;重点关注:02 04 05 06 10;
第二名(2~17):最后一期:号码18,0,振幅12,0。奥门马今晚开奖从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:091214;重点关注:05 10 13 15 17;
第三名(8~21):最后一期:19号和1号,振幅11号和2号..从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:18 20 24;主要关注:16 17 19 22 23;
第四名(14~25):上期开出的21,0路号码,今晚澳门最准确生肖打一肖振幅为2,2路振幅。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:17 18 19;重点关注:16 20 22 24 25;
5号(20~32):上期开出的29号和2号,振幅为4和1。从振幅走势和相干缺失数据分析来看,本期不看好:222 25 29重点关注:23 24 26 27 28;
第六名(23~33):上期开出32号和2号,振幅为0,0。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:27 30 33;主要关注:25 26 28 31 32;
在这个问题上,我们可以适当关注以下几个小前提:
08 09 13 15 22 23=1~2
02 10 20 26 28 29=1~2
篮球:
上期:数字12,0,振幅1,1。从振幅趋势和相干缺失数据的解读来看,本期并不乐观:01,13。
顶: 14踩: 153
评论专区